タイプチェック

*お問い合わせいただければ、生年月日からお調べいたします!お気軽にどうぞ→ info@yukisreading.com

 

注)info@yukisreading.comより返信されますのでメールの受信設定を必ずご確認ください!

 

 

 

<タイプ表>

下記の表から、生まれた年と生まれた月の交わるところを確認し、

その数字に生まれた日を足す。(61を超えたら60を引く。60以下はそのまま。)


例)1976年9月15日生まれの場合
1.下記の表から、1976年9月の交わるところの数字を確認→52
2.52に生まれた日の15を足す→67
3.67から60を引く→運命数7
4.上記のタイプ表の運命数1~10の生まれた年(西暦)の偶数年を確認

      →Deviage(デヴ ィアージュ)タイプ

 

!注意!
運命数の奇数偶数ではなく生まれた年(西暦)の奇数偶数をご確認ください。

 

 

西暦 干支 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1920年(大正9) 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1921年(大正10) 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
1922年(大正11) 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
1923年(大正12) 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1924年(大正13) 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1925年(大正14) 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
1926年(昭和1) 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 0
1927年(昭和2) 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1928年(昭和3) 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1929年(昭和4) 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
1930年(昭和5) 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1931年(昭和6) 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1932年(昭和7) 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1933年(昭和8) 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1934年(昭和9) 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1935年(昭和10) 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1936年(昭和11) 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1937年(昭和12) 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1938年(昭和13) 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
1939年(昭和14) 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1940年(昭和15) 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941年(昭和16) 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942年(昭和17) 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943年(昭和18) 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944年(昭和19) 0 31 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945年(昭和20) 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946年(昭和21) 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947年(昭和22) 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948年(昭和23) 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949年(昭和24) 27 58 26 57 27 58 28 59 30 0 31 1
1950年(昭和25) 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951年(昭和26) 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952年(昭和27) 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953年(昭和28) 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954年(昭和29) 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955年(昭和30) 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956年(昭和31) 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957年(昭和32) 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958年(昭和33) 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959年(昭和34) 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960年(昭和35) 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961年(昭和36) 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年(昭和37) 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年(昭和38) 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年(昭和39) 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965年(昭和40) 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年(昭和41) 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967年(昭和42) 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968年(昭和43) 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969年(昭和44) 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970年(昭和45) 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971年(昭和46) 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年(昭和47) 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973年(昭和48) 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974年(昭和49) 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年(昭和50) 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年(昭和51) 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977年(昭和52) 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年(昭和53) 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979年(昭和54) 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980年(昭和55) 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981年(昭和56) 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年(昭和57) 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年(昭和58) 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年(昭和59) 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985年(昭和60) 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1686年(昭和61) 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987年(昭和62) 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988年(昭和63) 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989年(平成1) 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31
1990年(平成2) 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991年(平成3) 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992年(平成4) 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993年(平成5) 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994年(平成6) 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995年(平成7) 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996年(平成8) 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997年(平成9) 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998年(平成10) 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999年(平成11) 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000年(平成12) 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001年(平成13) 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002年(平成14) 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003年(平成15) 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004年(平成16) 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005年(平成17) 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006年(平成18) 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 0
2007年(平成19) 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008年(平成20) 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009年(平成21) 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010年(平成22) 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011年(平成23) 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012年(平成24) 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013年(平成25) 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37

1 日本国内への配送に適用されます。その他の国についてはこちらをご参照ください